NOVRITSCH SSG10 OPRUGE
Ove su opruge kompatibilne sa svim našim puškama koje počinju sa SSG u nazivu.
Odaberite željeni FPS proljeća i pogledajte donju tablicu.
Kompatibilnost pušaka:
- Sustav SSG10
- Sustav SSG96
- Sustav TAC338
Brojevi u nastavku služe samo kao referenca. Doći će do odstupanja izlazne snage od +/- 20%. Fps i Joule vaše puške uvelike ovise o postavci hop-up-a, brendu BB-a, količini i vrsti maziva, temperaturi maziva i načinu korištenja opruge. Ako želite da vaša puška bude podešena na točnu granicu koja je dozvoljena u vašoj zemlji, preporučujemo da nabavite prstenove za podešavanje fps-a i oprugu koja je ispod granice nego što to propisuju pravila.
SSG10 TVORNIČKA CIJEV
| m/s 0.2g | fps 0.2g | Joules 0.2g | Joules HeavyBB | |
| M110 | 95 | 311.7 | 0.9 | 0.95 |
| M120 | 112 | 367.5 | 1.15 | 1.35 |
| M130 | 127 | 416.7 | 1.4 | 1.7 |
| M140 | 136 | 446.2 | 1.81 | 2 |
| M150 | 145 | 475.7 | 2.12 | 2.35 |
| M160 | 152 | 498.7 | 2.3 | 2.81 |
| M170 | 169 | 554.5 | 2.92 | 3.38 |
| M180 | 174 | 570.9 | 3 | 3.5 |
| M190 | 177 | 582 | 3.15 | 3.85 |
| M220 | 213 | 700 | 4.53 | 5 |
SSG96/24/338 TVORNIČKA CIJEV
| m/s with 0.2g | fps with 0.2g | Joules with 6mm Heavy BB | Joules with FULL THRUST | |
| M90 | 97 | 320 | 0.97 | 0.89 |
| M110 | 104 | 341 | 1.11 | 1.15 |
| M120 | 120 | 395 | 1.48 | 1.55 |
| M130 | 129 | 423 | 1.71 | 1.74 |
| M140 | 138 | 452 | 2.03 | 2.11 |
| M150 | 147 | 481 | 2.36 | 2.15 |
| M160 | 161 | 530 | 2.75 | 2.74 |
| M170 | 172 | 564 | 3.43 | 3.21 |
| M180 | 173 | 567 | 3.51 | 3.24 |
| M190 | 180 | 591 | 4.01 | 3.51 |
SSG96/24/338 TVORNIČKA CIJEV – KRATKA
| m/s with 0.2g | fps with 0.2g | Joules with 6mm Heavy BB | Joules with FULL THRUST | |
| M90 | 85 | 278 | 0.80 | 0.76 |
| M110 | 95 | 313 | 0.99 | 0.95 |
| M120 | 109 | 356 | 1.31 | 1.33 |
| M130 | 115 | 377 | 1.41 | 1.42 |
| M140 | 125 | 410 | 1.79 | 1.81 |
| M150 | 137 | 450 | 1.94 | 2.08 |
| M160 | 150 | 491 | 2.37 | 2.34 |
| M170 | 162 | 533 | 2.85 | 2.77 |
| M180 | 163 | 535 | 2.93 | 2.80 |
| M190 | 164 | 539 | 3.37 | 3.35 |









