Citadel 1-6×24 HDR optički ciljnik dovodi na novu razinu strijelce, lovce i službenike za provođenje zakona koji gađaju na srednjim dometima i na blizinu. Citadel 1-6×24 HDR optički ciljnik dolazi s potpuno višeslojnom lećom i fino ugraviranim, crveno osvijetljenom končanicom na točkice s 11 postavki svjetline. Optika uključuje drugu HDR končanicu u žarišnoj ravnini, izvrsnu za lov na blizu i srednje udaljenosti. Citadel 1-6×24 dolazi u kompletu s niskoprofilnim kupolama s kapom, ½ MOA po kliku i prilagodbama visine. Ovaj je nišan za pušku vodootporan, otporan na udarce i maglu s IP67 ocjenom, a sve to uključuje polugu za bacanje i poklopce na preklop.
Značajke:
– HDR končanica s prilagodbama klika od ½ MOA
– Niskoprofilne kupole s kapicama pomažu u zaštiti kupola i ostaju na nuli
– Končanica druge žarišne ravnine
– Crveno osvijetljena končanica s 11 postavki svjetline
– Cijev izrađena od zrakoplovog aluminija
– Potpuno višeslojna leća
– IP67 vodootporan, otporan na udarce i maglu
– Uključene su poluga za bacanje i preklopne kapice i CR2032 baterije
| Tip končanice | HDR |
| Boja končanice | crna, ugravirana na staklo |
| Osvjetljenje končanice | crvena |
| Končanica | da |
| Uvečanje | 1-6 |
| Promjer leće | 24 |
| Promjer okulara | 1.6 / 40 in / mm |
| Promjer izlazne leće | 8 – 3.85 mm |
| Vidno polje, m@100m | 35.5 – 6 |
| Vidno polje, ft@100yd | 106.7 – 18 |
| Olakšanje za oči (eye relief) (in/mm) | 3.5 – 2.9 / 88.9 – 73.66 |
| Namještanje dioptrije | +2 to – 2 |
| Dimenzije tube (in/mm) | 30 / 1.18 |
| Postavke paralakse | 100 |
| MOA namještanje | 1/2 MOA |
| Namještanje po visini | 120 MOA |
| Namještanje po širini | 120 MOA |
| Otpornost na udarce | DA |
| Otpornost na maglu | Yes |
| Voltaža baterije, V | 3 |
| Zaključavanje po širini i visini | Ne |
| Zaštita od sunca | Ne |
| Punjenje dušikom | Da |
| Tip baterije | CR2032 |
| Maksimalni trzaj kalibra | .338 |
| Žarišna daljina | 2nd |
| Boja | Mat crna |
| Materijal tijela | Aluminij |
| Premaz leće | potpuno višeslojan |
| Masa | 470 g |
| Temperatura za rad,�F/�C | 0 to 120 / -17 to 49 |
| IP Standard | IP67 – vodootporno, otporno na prašinu |
| Dužina (in/mm) | 10.7 / 272 |
| Širina (in/mm) | 2.2 / 58 |
| Visina (in/mm) | 1.7 / 42 |


























